ホーム挿入データ表示
貼り付けフォント配置数値テーブル
A1fx公開用固定値ビュー(数式・採点ロジックは非公開)
PUBLIC VIEW / VALUES ONLY
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コード | 銘柄 | 旧ランク | 基準株価 | 再評価後 | 変更 | 処理 | 基準日 |
| 2 | 9036 | 東部ネットワーク | A++ | 1,218円 | A++ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 3 | 7868 | 広済堂ホールディングス | A+ | 511円 | A+ | 据え置き | 現ランク据え置き | 2026-09-11 |
| 4 | 8071 | 東海エレクトロニクス | A+ | 3,010円 | A+ | 据え置き | 現ランク据え置き | 2026-09-10 |
| 5 | 6356 | 日本ギア工業 | A | 1,213円 | A | 据え置き | 現ランク据え置き | 2026-09-11 |
| 6 | 7485 | 岡谷鋼機 | A | 5,040円 | A | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 7 | 368A | 北里コーポレーション | A | 1,393円 | A- | 変更 | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 8 | 6870 | 日本フェンオール | A- | 2,106円 | A- | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 9 | 4040 | 南海化学 | A- | 3,790円 | A+ | 変更 | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 10 | 4685 | 菱友システムズ | A- | 2,628円 | A- | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 11 | 1450 | TANAKEN | A- | 1,460円 | A- | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 12 | 4629 | 大伸化学 | A- | 2,490円 | A- | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 13 | 7483 | ドウシシャ | A- | 3,055円 | A- | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 14 | 3004 | 神栄 | A- | 2,053円 | A- | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 15 | 4620 | 藤倉化成 | A- | 966円 | A- | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 16 | 3577 | 東海染工 | B++ | 920円 | B++ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 17 | 5956 | トーソー | B++ | 575円 | B++ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 18 | 4754 | トスネット | B++ | 1,489円 | B++ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 19 | 5900 | ダイケン | B++ | 875円 | B++ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 20 | 3001 | 片倉工業 | B++ | 2,897円 | B++ | 据え置き | 現ランク据え置き | 2026-09-11 |
| 21 | 9686 | 東洋テック | B++ | 1,728円 | B++ | 据え置き | 現ランク据え置き | 2026-09-11 |
| 22 | 5607 | 中央可鍛工業 | B++ | 607円 | B++ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 23 | 9639 | 三協フロンテア | B++ | 2,352円 | B++ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 24 | 4229 | 群栄化学工業 | B++ | 4,090円 | B++ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 25 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | B++ | 3,810円 | B++ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 26 | 9353 | 櫻島埠頭 | B++ | 3,035円 | B++ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 27 | 4990 | 昭和化学工業 | B++ | 524円 | B++ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 28 | 8881 | 日神グループHD | B++ | 651円 | B++ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 29 | 5284 | ヤマウホールディングス | B++ | 2,210円 | B++ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 30 | 6458 | 新晃工業 | B++ | 1,217円 | B++ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 31 | 6165 | パンチ工業 | B+ | 521円 | B+ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 32 | 6964 | サンコー | B+ | 688円 | B+ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 33 | 9414 | 日本BS放送 | B+ | 903円 | B+ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 34 | 7399 | ナンシン | B+ | 618円 | B+ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 35 | 1716 | 第一カッター興業 | B+ | 1,366円 | B+ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 36 | 7061 | 日本ホスピスHD | B+ | 521円 | B+ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 37 | 6748 | 星和電機 | B+ | 743円 | B+ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 38 | 9755 | 応用地質 | B+ | 2,801円 | B+ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 39 | 4820 | EMシステムズ | B+ | 583円 | B+ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 40 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | B+ | 3,325円 | B+ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 41 | 1893 | 五洋建設 | B+ | 1,438円 | B+ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 42 | 4262 | ニフティライフスタイル | B+ | 1,384円 | B+ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 43 | 197A | タウンズ | B+ | 502円 | B+ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 44 | 1777 | 川崎設備工業 | B+ | 2,322円 | B+ | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 45 | 9045 | 京阪ホールディングス | B | 3,213円 | B | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
| 46 | 6932 | 遠藤照明 | B | 2,512円 | B | 据え置き | 価格更新点検 | 2026-09-11 |
有料note特典のExcel/HTML採点ツールで再評価した結果を、公開用に「値だけ」固定して再構成しています。数式、6軸入力、判定ロジック、入力規則、テンプレート構造は含みません。