沼底バリュー商会の全保有ポジションについて、買値・現在値・評価損益を一覧化した総括資料です(銘柄名から各紹介記事へ。個別の投資判断・解説はそちらをご覧ください)。
| 銘柄 | コード | 保有株数 | 平均取得 | 現在値 | 評価損益 | 損益率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部ネットワーク | 9036 | 27,500 | 1,216 | 1,363 | +4,042,500 | +12.1% | 資産バリュー・最大ポジション |
| 北里コーポレーション | 368A | 3,300 | 1,181 | 1,409 | +752,400 | +19.3% | 隠れ国策・資産 |
| 日鉄ソリューションズ | 2327 | 1,100 | 3,278.9 | 3,904 | +687,610 | +19.1% | IT・割安成長 |
| 広済堂HD | 7868 | 17,300 | 497.3 | 530 | +565,710 | +6.6% | 資産バリュー・主力 |
| 神栄 | 3004 | 2,400 | 2,099 | 2,235 | +326,400 | +6.5% | 資産バリュー |
| テクセンドフォトマスク | 200 | 3,490 | 4,290 | +160,000 | +22.9% | 半導体・成長 | |
| ウエストHD | 1407 | 200 | 2,249.5 | 2,783 | +106,700 | +23.7% | 成長・打診 |
| グリムス | 3150 | 200 | 2,331 | 2,646 | +63,000 | +13.5% | 成長・打診 |
| EMシステムズ | 4820 | 2,000 | 504.9 | 559 | +108,100 | +10.7% | ニッチIT |
| 遠藤照明 | 6932 | 100 | 2,348 | 2,600 | +25,200 | +10.7% | 資本イベント・照明 |
| ソニーG | 6758 | 200 | 3,308 | 3,574 | +53,200 | +8.0% | 大型・急落打診 |
| 岡谷鋼機 | 7485 | 200 | 4,815 | 5,140 | +65,000 | +6.7% | 資産バリュー・板薄 |
| パンチ工業 | 6165 | 400 | 474 | 506 | +12,800 | +6.8% | 資産バリュー |
| 星和電機 | 6748 | 1,000 | 704.8 | 753 | +48,200 | +6.8% | 資産バリュー・照明 |
| 京阪HD | 9045 | 300 | 3,090 | 3,295 | +61,500 | +6.6% | 資産バリュー・サブ |
| 小田原エンジニアリング | 6149 | 400 | 2,060 | 2,187 | +50,800 | +6.2% | ニッチ製造 |
| 応用地質 | 9755 | 1,000 | 2,751 | 2,843 | +92,000 | +3.3% | 国策インフラ |
| ダイケン | 5900 | 2,000 | 845.7 | 859 | +26,600 | +1.6% | 資産バリュー |
| 菱友システムズ | 4685 | 2,400 | 2,839 | 2,883 | +105,600 | +1.5% | IT・割安成長 |
| iシェアーズ米国債25年超 | 237A | 6,480 | 154.2 | 156 | +11,664 | +1.2% | ヘッジ・保険 |
| 日本BS放送 | 9414 | 6,500 | 919.1 | 916 | ▲20,475 | ▲0.3% | 放送・BS課金 |
| 日本ホスピス | 7061 | 2,200 | 605 | 568 | ▲81,400 | ▲6.1% | 隠れ国策・多死社会 |
| 合計(22銘柄) | +7,263,109 | +8.9% |
※ 主要保有のみ。金額は「保有株数×株価」で、信用建玉ぶんも現物換算で合算しています。サイトの資産推移グラフは現物ポジションと確定益(現金)のみの評価で信用の含み損益を反映しないため、本表とは相応の差異が出ます(別々のモノサシ)。星和電機・遠藤照明は紹介記事を準備中のためリンク未設定。このほか、先週末の急落で打診したプライム大型(日立・SBI・神戸鋼・富士通・NEC・東京エネシス等)を少量分散保有していますが、実験的な枠のため本表には含めていません。
本資料は情報提供のみを目的とし、投資勧誘・助言ではありません。